http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1636886594&owner_id=12631570
防衛大綱発表と同時に、防衛省から概算要求表やらいろんな面白い資料が公開されています。
そういうのはぼちぼちと紹介することにして、今日は「防衛省装備施設本部」が発表している、自衛隊装備の価格表をご紹介いたします。
左から「装備品名称」、「調達数」、「総額」、「単価」の順番で並んでいます。
(どうやれば表にして貼り付けられるんだろ……だれか教えてくださいな)
みんなの税金で買っているんですから、その買い方や使い方を、国民一人一人がしっかりチェックしないとね~。安全保障についての考え方がどうであれ、知っておいて損はないと思います。
第6章 平成20年度の調達実績
11 装備本部における主要調達品目
*http://www.epco.mod.go.jp/gaikyou/chapter2-6/chapter2-6.htm#sec1
陸上自衛隊
装備品名称 | 調達数 | 総額 | 単価 |
---|---|---|---|
89式小銃 | 20005丁 | 56億円 | 28万円 |
90式戦車 | 9台 | 66億円 | 7億4000万円 |
99式自走砲 | 8台 | 77億円 | 9億6250万 |
96式装輪装甲車 | 12台 | 13億円 | 1億1000万円 |
軽装甲機動車 | 180台 | 46億円 | 2500万円 |
87式偵察警戒車 | 2台 | 5億円 | 2億5000万円 |
観測ヘリコプター(OH-1) | 2機 | 125億円 | 62億5000万円 |
多用途ヘリコプター(UH-60JA) | 1機 | 96億円 | 96億円 |
輸送ヘリコプター(CH-47JA) | 2機 | 80億円 | 40億円 |
01式中距離地対空誘導弾 | 1式 | 313億円 | 313億円 |
03式中距離地対空誘導弾 | 1式 | 313億円 | 313億円 |
81式短距離地対空誘導弾 | 1式 | 40億円 | 4億円 |
海上自衛隊
装備品名称 | 調達数 | 総額 | 単価 | |
---|---|---|---|---|
護衛艦(DD 5 | 000トン型) | 1隻 | 313億円 | 313億円 |
潜水艦(SS 2 | 900トン型) | 1隻 | 327億円 | 327億円 |
掃海艇(МSC 570トン型 | 1隻 | 114億円 | 114億円 | |
固定翼哨戒機(P-1) | 4機 | 710億円 | 177億5000万円 | |
掃海・輸送ヘリコプター(МCH-101) | 3機 | 254億円 | 84億7000万円 | |
初等練習機(T-5) | 4機 | 12億円 | 3億円 | |
計器飛行練習機(TC-90) | 4機 | 21億円 | 5億2500万円 | |
シースパローミサイル(RIM-162) | 1式 | 109億円 | 109億円 |
航空自衛隊
救難捜索機(U-125A) | 1機 | 60億円 | 60億円 |
---|---|---|---|
輸送ヘリコプター(CH-47J) | 1機 | 34億円 | 37億円 |
F-15J/DJ改修費用 | 20機分 | 304億円 | 15億円 |
レーダー・セット(AN/APG-63(V) | 120基 | 330億円 | 16億5000万円 |
地対空誘導弾ペトリオット | 1式 | 796億円 | 796億円 |
弾道ミサイル防衛用誘導弾 | 1式 | 198億円 | 198億円 |
などなど……。
もひとつおまけで、担当課別の調達金額も。
担当課別調達実績
誘導武器課 | 2,395億円(ミサイルなど) |
---|---|
機械車両課 | 267億円(戦車など) |
艦船課 | 424億円(護衛艦など) |
特殊艦船室 | 674億円(潜水艦など) |
航空機第1課 | 451億円(戦闘機などの部品) |
航空機第2課 | 1,729億円(戦闘機などの本体) |
回転翼室 | 891億円(ヘリコプター) |
弾火薬室 | 813億円 |
武器課 | 568億円(大砲など) |
電子音響課 | 1,534億円(レーダーなど) |
輸入調達課 | 591億円 |
電子計算機室 | 1161億円 |
通信電気課 | 797億円 |
需品課 | 1,517億円(食料など?) |
調達協力室 | 2億円 |
合計 | 1兆3,819億円 |
(億円未満を切り捨てているので、合計は合いません)
ちなみに、2010年度の自衛官の給料は
1兆3,594億5070万
でした。